精品日韩视频,国产欧美高清,亚洲va在线va天堂va888www,国产精品日本,成人影院欧美大片免费看,亚洲第一在线视频,亚洲一区中文字幕

行情
累計行情
107381447
漲(周)
35
平(周)
201800
跌(周)
279
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
拉弗格 拉弗格18年白盒 700ml*12 原箱裝  2020年 4.2萬 0 ↑ 52.17%
瀘州老窖 窖齡30年52度 500ml*2 禮盒裝  2020年 300 0 ↓ 16.67%
郎酒 53度青云郎50 500mL*6 箱裝  2020年 2.35萬 0 ↓ 2.25%
董酒 暢享54度 500mL*6 箱裝  2020年 600 0 0%
茅臺 飛天茅臺珍藏53°度 475mL*2 禮盒裝  2020年 6300 0 ↓ 23.73%
張裕 富茵山半干紅 750mL*2 禮盒裝  2020年 72 0 0%
瀏陽河 漢優(yōu)30 52度 500ml 單瓶裝  2020年 199 0 0%
郎酒 老郎酒1898 100mL*12 箱裝  2020年 1260 0 0%
古越龍山 庫藏二十年陳 500mL 單瓶裝  2020年 228 0 0%
酒鬼酒 書說52度 500mL*6 箱裝  2020年 1794 0 0%
西鳳 御窖貢品42度 500mL*2 禮盒裝  2020年 84 0 0%
杰卡斯 經(jīng)典霞多麗干白12.7度 750ml*6 箱裝  2020年 330 0 ↓ 52.59%
干露 干露三重奏13度 750ml*2 禮盒裝  2020年 140 0 0%
西鳳 陳釀頭曲綠瓶45度 500mL*2 禮盒裝  2020年 338 0 0%
西鳳 西鳳綿柔52度 500mL*2 禮盒裝  2020年 98 0 0%
西鳳 御藏豪華52度 500mL 單瓶裝  2020年 68 0 0%
北大倉 部優(yōu)陳釀50度 500ml*2 禮盒裝  2020年 284 0 0%
西鳳 福鳳緣50度 500mL*6 箱裝  2020年 414 0 0%
西鳳 貢酒匠心藏品52度 500mL*2 禮盒裝  2020年 130 0 0%
西鳳 酒海窖齡匠意45度 500mL*2 禮盒裝  2020年 396 0 0%
今世緣 柔雅國緣白瓶42度 500mL*4 箱裝  2020年 960 0 0%
洋河 夢之藍M6 45度 500ml*4 箱裝  2020年 4440 0 0%
武陵酒 匠心八駿全圖53度 1000ml 單瓶裝  2020年 4299 0 0%
武陵酒 天下先53度 500ml*2 禮盒裝  2020年 5976 0 0%
瀘州老窖 精品頭曲D12 42度 500mL*2 禮盒裝  2020年 272 0 0%
雪花 雪花干啤 500mL 聽裝  2020年 5 0 0%
瀘州老窖 瀘州陳曲金色之尊52度 500mL 單瓶裝  2020年 60 0 0%
汾陽王 封壇老酒53度500ml 500ml*6 箱裝  2020年 237 0 0%
五糧液 一馬當先52度 100mL 單瓶裝  2020年 375 0 0%
馬爹利 XXO干邑白蘭地40度700ml 700mL*6 箱裝  2020年 3.1萬 0 0%
拉弗格 拉弗格22年爵士節(jié) 700ml 單瓶裝  2020年 6800 0 ↑ 8.80%
寧夏紅 寧夏紅13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 164 0 0%
習(xí)酒 君藏藍53度 500mL*2 禮盒裝  2020年 2138 0 0%
懷莊 福星藍53度 500mL 單瓶裝  2020年 48 0 0%
習(xí)酒 龍鳳獻瑞53度 500mL*6 箱裝  2020年 7780 0 0%
汾酒 青花40 55度 500ml*2 禮盒裝  2020年 4000 0 0%
酒鬼酒 湘泉原漿60度 500mL 單瓶裝  2020年 198 0 0%
西鳳 華山論劍10年45度 500mL*6 箱裝  2020年 690 0 0%
西鳳 國花瓷30年52度 500mL 單瓶裝  2020年 378 0 0%
長城 盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↓ 43.18%
金六福 福滿佳禧醇柔50度 500ml*2 禮盒裝  2020年 124 0 0%
汾酒 老白汾10年53度 475mL 單瓶裝  2020年 135 0 0%
干露 干露三重奏13度 750ml*6 箱裝  2020年 370 0 ↓ 11.9%
西鳳 藍彩友緣酒46度 500mL 單瓶裝  2020年 218 0 0%
蒙特斯 蒙特斯歐法M15度 750ml 單瓶裝  2020年 385 0 ↓ 16.3%
桃樂絲 桃樂絲公牛血(白) 750ml*2 禮盒裝  2020年 180 0 ↑ 12.50%
威龍 98蛇龍珠干紅 750mL 單支裝  2020年 88 0 0%
西鳳 特曲花醉52度 500mL*6 箱裝  2020年 1398 0 0%
西鳳 一品至尊V6 45度 500mL 單瓶裝  2020年 108 0 0%
洋河 海之藍42度375ml 375ml*2 禮盒裝  2020年 252 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2