精品日韩视频,国产欧美高清,亚洲va在线va天堂va888www,国产精品日本,成人影院欧美大片免费看,亚洲第一在线视频,亚洲一区中文字幕

行情
累計行情
111226870
漲(周)
47
平(周)
202298
跌(周)
195
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
張裕 黃金冰谷金鉆級冰酒11度 375mL*6 箱裝  2007年 1018 0 0%
張裕 拉頌酒莊干紅13.5度 750mL*6 箱裝  2020年 1.01萬 0 0%
張裕 多名利平安富貴13度 750mL 單瓶裝  2010年 55 0 0%
張裕 龍諭龍12赤霞珠15度 750mL 單瓶裝  2004年 1680 0 0%
張裕 長尾貓美樂13度 750mL*2 禮盒裝  2004年 70 0 0%
張裕 多名利特選級五星 750mL*2 禮盒裝  2023年 138 0 0%
張裕 西班牙愛歐公爵佳熊干白 750mL*2 禮盒裝  2016年 74 0 0%
張裕 冰翠甜紅11度 375ml*6 箱裝  2023年 184 0 0%
張裕 冰翠晚采甜紅11度 500ml*2 禮盒裝  2015年 178 0 0%
張裕 張裕五星精品赤霞珠13.5度 750ml*6 箱裝  2016年 1752 0 0%
拉菲 樂王吉正牌干紅葡萄酒 750ml 單瓶裝  2016年 2580 0 0%
張裕 苔思藤干紅13度 750ml*6 箱裝  2011年 589 0 0%
張裕 世界之眼干紅187ml 187ml*2 禮盒裝  2009年 76 0 0%
張裕 法國蜜合花酒莊1860干紅 750ml*6 箱裝  2019年 2394 0 0%
長城 寧夏赤霞珠13度 750mL 單支裝  2023年 118 0 0%
通化 五星寒地晚收13.5度 740ml 單瓶裝  2023年 298 0 0%
拉菲 拉菲副牌小拉菲一級莊 750ml 單瓶裝  2001年 3999 0 0%
尼雅 星光·優(yōu)釀12.5度 750ml 單瓶裝  2019年 88 0 0%
長城 特選9年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2021年 62 0 0%
通化 1937山葡萄氣泡酒7度 500mL 單瓶裝  2022年 20 0 0%
通化 1937富樂12度 740mL*6 箱裝  2005年 230 0 0%
銀色高地 闕歌干紅 750ml 單瓶裝  2021年 643 0 0%
通化 北極紅15度 740mL 單瓶裝  2018年 128 0 0%
奔富 BIN150 14.5度 750mL*2 單支裝  2002年 1260 0 0%
通化 莞妍冰白11.5度 375ml*2 禮盒裝  2008年 318 0 0%
通化 北冰紅11.5度 500ml*6 箱裝  2004年 997 0 0%
通化 瑞雪兆豐威代爾12度 740ml 單瓶裝  2017年 96 0 0%
通化 五星西拉13.5度 750mL*2 禮盒裝  2007年 536 0 0%
通化 極韻晩收13.5度 740ml*6 箱裝  2019年 2388 0 0%
通化 英其爾赤霞珠干紅12.5度 750mL*2 禮盒裝  2018年 136 0 0%
通化 無純境界 720ml*2 禮盒裝  2009年 176 0 0%
干露 干露紅魔鬼13度 750ml*6 箱裝  2024年 258 0 0%
干露 羊駝佳美娜紅葡萄酒12.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 198 0 0%
通化 見證1959貴賓級12度 750ml*2 禮盒裝  2001年 342 0 0%
通化 94木桶干紅13度 750ml*6 箱裝  2008年 884 0 0%
干露 侯爵梅洛紅 750ml 單瓶裝  2023年 105 0 ↓ 22.22%
蒙特斯 經(jīng)典霞多麗13.5度 750ml 單瓶裝  2018年 40 0 ↓ 54.55%
威龍 沙谷陽光赤霞珠14度 750mL 單支裝  2021年 178 0 0%
威龍 沙漠綠洲13.5度 750mL*6 箱裝  2008年 378 0 0%
蒙特斯 蒙特斯紫天使15度 750ml *2 禮盒裝  2017年 1018 0 0%
威龍 92珍藏版解百納12度 750mL*2 禮盒裝  2024年 336 0 ↓ 22.94%
威龍 柰亞莊園A218 13.5度 750mL 單瓶裝  2013年 227 0 0%
托卡伊 保羅6p12度 500ml*6 箱裝  2019年 960 0 ↓ 41.39%
威龍 生態(tài)酒田手選級干白12度 750mL 單支裝  2014年 165 0 0%
威龍 生態(tài)酒田手選級紙包干白12度 750mL*6 箱裝  2003年 999 0 0%
威龍 98蛇龍珠干紅 750mL*6 箱裝  2020年 528 0 0%
威龍 鼎級酒田黑比諾干紅 750mL*2 禮盒裝  2000年 396 0 0%
威龍 特級酒田雷司令干白 750mL*6 箱裝  2003年 948 0 0%
威龍 生態(tài)酒田手優(yōu)10年13.5度 750ml 單支裝  2006年 198 0 0%
奔富 BIN8西拉子赤霞珠(木塞) 750mL*2 禮盒裝  2020年 392 0 ↑ 8.89%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2